蓄电池电机车
          
                产品描述            
                        
            
            
            
XK2.5T蓄电池电机车技术参数
 
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 CTY2.5/6(XK2.5— 6/48-KBT) 
			 | 
			
			 XK2.5— 6/48 
			 | 
		||
| 
			 粘着质量 
			 | 
			
			 t 
			 | 
			
			 2.5 
			 | 
		|||
| 
			 轨距 
			 | 
			
			 mm 
			 | 
			
			 600 
			 | 
		|||
| 
			 额定电压 
			 | 
			
			 V 
			 | 
			
			 48 
			 | 
		|||
| 
			 小时制牵引 力 
			 | 
			
			 kN 
			 | 
			
			 2.84 
			 | 
		|||
| 
			 小时制速度 
			 | 
			
			 km/h 
			 | 
			
			 5.4 
			 | 
		|||
| 
			 牵引电动机功率 
			 | 
			
			 kW 
			 | 
			
			 3.5 
			 | 
		|||
| 
			 轴距 
			 | 
			
			 mm 
			 | 
			
			 650 
			 | 
		|||
| 
			 通过最小曲线半径Min. 
			 | 
			
			 m 
			 | 
			
			 5 
			 | 
		|||
| 
			 控制方式 
			 | 
			
			 | 
			
			 电阻或脉冲 
			 | 
		|||
| 
			 制动方式 
			 | 
			
			 | 
			
			 机械(内涨蹄式) 
			 | 
		|||
| 
			 传动型式 
			 | 
			
			 | 
			
			 封闭式齿轮箱两级传动 
			 | 
		|||
| 
			 挂钩中心工作高度 
			 | 
			
			 mm 
			 | 
			
			 210;320 
			 | 
		|||
| 
			 外形尺寸 
			 | 
			
			 mm 
			 | 
			
			 2350×934×1550 
			 | 
		|||
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||
| 
			 2.5T电机车,有一般型和隔爆特殊型两种。其特点:外形尺寸小、轴距短、运行可靠、灵活、结构简单、易于维修,涨闸制动动作快且可靠。适用于小巷道和小矿运厮和中小型矿调车用 
			 | 
		|||||
上一个
            无
            下一个
            无
            更多产品
            
        
        
            
        
        
    留言咨询
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
        描述:
            
        凯发一触即发(中国区)官方网站
公司地址:山东省济宁市任城区运河经济开发区新材料产业园辰宁路91号
           
           
           



	                        
0537-2228209
 
			
 在线留言